Güncel Akaryakıt Fiyatları

Size en yakın bölgedeki yakıt fiyatlarını görüntülemek için lütfen seçim yapın.

Arşiv

Geçmiş döneme ait akaryakıt fiyatlarını görüntülemek için lütfen seçiminizi yapın.

İl İlçe BAŞLANGIÇ TARİHİ BENZİN 95 BENZİN 97 MOTORİN KATKILI MOTORİN GAZYAĞI FO-6 FO-4 FO-5 FO-3
Adana ADANA 03.07.2024 46.28 46.28 46.26 46.26 36.67 25.08 32.51 0.00 28.95
Adana ALADAG 03.07.2024 46.31 46.31 46.29 46.29 36.70 25.11 32.54 0.00 28.98
Adana CEYHAN 03.07.2024 46.30 46.30 46.28 46.28 36.69 25.10 32.53 0.00 28.97
Adana FEKE 03.07.2024 46.32 46.32 46.30 46.30 36.71 25.12 32.55 0.00 28.99
Adana IMAMOGLU 03.07.2024 46.29 46.29 46.27 46.27 36.68 25.09 32.52 0.00 28.96
Adana KARAISALI 03.07.2024 46.30 46.30 46.28 46.28 36.69 25.10 32.53 0.00 28.97
Adana KARATAS 03.07.2024 46.29 46.29 46.27 46.27 36.68 25.09 32.52 0.00 28.96
Adana KOZAN 03.07.2024 46.31 46.31 46.29 46.29 36.70 25.11 32.54 0.00 28.98
Adana POZANTI 03.07.2024 46.29 46.29 46.27 46.27 36.68 25.09 32.52 0.00 28.96
Adana SAIMBEYLI 03.07.2024 46.32 46.32 46.30 46.30 36.71 25.12 32.55 0.00 28.99
Adana TUFANBEYLI 03.07.2024 46.33 46.33 46.31 46.31 36.72 25.13 32.56 0.00 29.00
Adana YUMURTALIK 03.07.2024 46.29 46.29 46.27 46.27 36.68 25.09 32.52 0.00 28.96
Adana SEYHAN 03.07.2024 46.28 46.28 46.26 46.26 36.67 25.08 32.51 0.00 28.95
Adana YUREGIR 03.07.2024 46.28 46.28 46.26 46.26 36.67 25.08 32.51 0.00 28.95
Adana SARICAM 03.07.2024 46.28 46.28 46.26 46.26 36.67 25.08 32.51 0.00 28.95
Adıyaman ADIYAMAN 03.07.2024 46.35 46.35 46.31 46.31 36.70 25.11 32.57 0.00 29.00
Adıyaman BESNI 03.07.2024 46.34 46.34 46.30 46.30 36.69 25.10 32.56 0.00 28.99
Adıyaman CELIKHAN 03.07.2024 46.35 46.35 46.31 46.31 36.70 25.11 32.57 0.00 29.00
Adıyaman GERGER 03.07.2024 46.38 46.38 46.34 46.34 36.73 25.14 32.60 0.00 29.03
Adıyaman GOLBASI 03.07.2024 46.33 46.33 46.29 46.29 36.68 25.09 32.55 0.00 28.98
Adıyaman KAHTA 03.07.2024 46.36 46.36 46.32 46.32 36.71 25.12 32.58 0.00 29.01
Adıyaman SAMSAT 03.07.2024 46.36 46.36 46.32 46.32 36.71 25.12 32.58 0.00 29.01
Adıyaman SINCIK 03.07.2024 46.37 46.37 46.33 46.33 36.72 25.13 32.59 0.00 29.02
Adıyaman TUT 03.07.2024 46.34 46.34 46.30 46.30 36.69 25.10 32.56 0.00 28.99
Afyon AFYON 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.65 25.06 32.42 0.00 28.85
Afyon BASMAKCI 03.07.2024 46.41 46.41 46.45 46.45 36.64 25.05 32.41 0.00 28.84
Afyon BAYAT 03.07.2024 46.40 46.40 46.44 46.44 36.63 25.04 32.40 0.00 28.83
Afyon BOLVADIN 03.07.2024 46.43 46.43 46.47 46.47 36.66 25.07 32.43 0.00 28.86
Afyon ÇAY 03.07.2024 46.43 46.43 46.47 46.47 36.66 25.07 32.43 0.00 28.86
Afyon DAZKIRI 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.65 25.06 32.42 0.00 28.85
Afyon DINAR 03.07.2024 46.48 46.48 46.52 46.52 36.71 25.12 32.48 0.00 28.91
Afyon EMIRDAG 03.07.2024 46.39 46.39 46.43 46.43 36.62 25.03 32.39 0.00 28.82
Afyon IHSANIYE 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.65 25.06 32.42 0.00 28.85
Afyon ISCEHISAR 03.07.2024 46.43 46.43 46.47 46.47 36.66 25.07 32.43 0.00 28.86
Afyon SANDIKLI 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.65 25.06 32.42 0.00 28.85
Afyon SINCANLI 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.65 25.06 32.42 0.00 28.85
Afyon SUHUT 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.65 25.06 32.42 0.00 28.85
Afyon SULTANDAGI 03.07.2024 46.44 46.44 46.48 46.48 36.67 25.08 32.44 0.00 28.87
Afyon COBANLAR 03.07.2024 46.43 46.43 46.47 46.47 36.66 25.07 32.43 0.00 28.86
Afyon EVCILER 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.65 25.06 32.42 0.00 28.85
Afyon HOCALAR 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.65 25.06 32.42 0.00 28.85
Afyon KIZILOREN 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.65 25.06 32.42 0.00 28.85
Afyon SINANPASA 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.65 25.06 32.42 0.00 28.85
Ağrı AGRI 03.07.2024 46.65 46.65 46.62 46.62 36.76 25.17 32.54 0.00 28.97
Ağrı DIYADIN 03.07.2024 46.67 46.67 46.64 46.64 36.78 25.19 32.56 0.00 28.99
Ağrı DOGUBEYAZIT 03.07.2024 46.66 46.66 46.63 46.63 36.77 25.18 32.55 0.00 28.98
Ağrı ELESKIRT 03.07.2024 46.65 46.65 46.62 46.62 36.76 25.17 32.54 0.00 28.97
Ağrı HAMUR 03.07.2024 46.65 46.65 46.62 46.62 36.76 25.17 32.54 0.00 28.97
Ağrı PATNOS 03.07.2024 46.67 46.67 46.64 46.64 36.78 25.19 32.56 0.00 28.99
Ağrı TASLICAY 03.07.2024 46.66 46.66 46.63 46.63 36.77 25.18 32.55 0.00 28.98
Ağrı TUTAK 03.07.2024 46.66 46.66 46.63 46.63 36.77 25.18 32.55 0.00 28.98
Amasya AMASYA 03.07.2024 46.25 46.25 46.22 46.22 36.64 25.05 32.41 0.00 28.84
Amasya GOYNUCEK 03.07.2024 46.27 46.27 46.24 46.24 36.66 25.07 32.43 0.00 28.86
Amasya GUMUSHACIKO 03.07.2024 46.25 46.25 46.22 46.22 36.64 25.05 32.41 0.00 28.84
Amasya MERZIFON 03.07.2024 46.25 46.25 46.22 46.22 36.64 25.05 32.41 0.00 28.84
Amasya SULUOVA 03.07.2024 46.25 46.25 46.22 46.22 36.64 25.05 32.41 0.00 28.84
Amasya TASOVA 03.07.2024 46.25 46.25 46.22 46.22 36.64 25.05 32.41 0.00 28.84
Amasya HAMAMOZU 03.07.2024 46.26 46.26 46.23 46.23 36.65 25.06 32.42 0.00 28.85
Ankara ANKARA 03.07.2024 45.60 45.60 45.57 45.57 36.61 25.03 32.43 0.00 28.87
Ankara AYAS 03.07.2024 45.61 45.61 45.58 45.58 36.62 25.04 32.44 0.00 28.88
Ankara BALA 03.07.2024 45.60 45.60 45.57 45.57 36.61 25.03 32.43 0.00 28.87
Ankara BEYPAZARI 03.07.2024 45.63 45.63 45.60 45.60 36.64 25.06 32.46 0.00 28.90
Ankara CAMLIDERE 03.07.2024 45.63 45.63 45.60 45.60 36.64 25.06 32.46 0.00 28.90
Ankara CUBUK 03.07.2024 45.61 45.61 45.58 45.58 36.62 25.04 32.44 0.00 28.88
Ankara ELMADAG 03.07.2024 45.59 45.59 45.56 45.56 36.60 25.02 32.42 0.00 28.86
Ankara GOLBASI 03.07.2024 45.60 45.60 45.57 45.57 36.61 25.03 32.43 0.00 28.87
Ankara GUDUL 03.07.2024 45.62 45.62 45.59 45.59 36.63 25.05 32.45 0.00 28.89
Ankara HAYMANA 03.07.2024 45.62 45.62 45.59 45.59 36.63 25.05 32.45 0.00 28.89
Ankara KALECIK 03.07.2024 45.59 45.59 45.56 45.56 36.60 25.02 32.42 0.00 28.86
Ankara KAHRAMANKAZAN 03.07.2024 45.61 45.61 45.58 45.58 36.62 25.04 32.44 0.00 28.88
Ankara KIZILCAHAMA 03.07.2024 45.62 45.62 45.59 45.59 36.63 25.05 32.45 0.00 28.89
Ankara NALLIHAN 03.07.2024 45.64 45.64 45.61 45.61 36.65 25.07 32.47 0.00 28.91
Ankara POLATLI 03.07.2024 45.62 45.62 45.59 45.59 36.63 25.05 32.45 0.00 28.89
Ankara S.KOCHISAR 03.07.2024 45.61 45.61 45.58 45.58 36.62 25.04 32.44 0.00 28.88
Ankara SINCAN 03.07.2024 45.60 45.60 45.57 45.57 36.61 25.03 32.43 0.00 28.87
Ankara AKYURT 03.07.2024 45.60 45.60 45.57 45.57 36.61 25.03 32.43 0.00 28.87
Ankara EVREN 03.07.2024 45.62 45.62 45.59 45.59 36.63 25.05 32.45 0.00 28.89
Ankara ALTINDAG 03.07.2024 45.60 45.60 45.57 45.57 36.61 25.03 32.43 0.00 28.87
Ankara CANKAYA 03.07.2024 45.60 45.60 45.57 45.57 36.61 25.03 32.43 0.00 28.87
Ankara KECIOREN 03.07.2024 45.60 45.60 45.57 45.57 36.61 25.03 32.43 0.00 28.87
Ankara MAMAK 03.07.2024 45.60 45.60 45.57 45.57 36.61 25.03 32.43 0.00 28.87
Ankara ETIMESGUT 03.07.2024 45.60 45.60 45.57 45.57 36.61 25.03 32.43 0.00 28.87
Ankara YENIMAHALLE 03.07.2024 45.60 45.60 45.57 45.57 36.61 25.03 32.43 0.00 28.87
Antalya ANTALYA 03.07.2024 46.41 46.41 46.45 46.45 36.68 25.09 32.44 0.00 28.88
Antalya AKSEKI 03.07.2024 46.44 46.44 46.48 46.48 36.71 25.12 32.47 0.00 28.91
Antalya ALANYA 03.07.2024 46.44 46.44 46.48 46.48 36.71 25.12 32.47 0.00 28.91
Antalya ELMALI 03.07.2024 46.43 46.43 46.47 46.47 36.70 25.11 32.46 0.00 28.90
Antalya FINIKE 03.07.2024 46.43 46.43 46.47 46.47 36.70 25.11 32.46 0.00 28.90
Antalya GAZIPASA 03.07.2024 46.45 46.45 46.49 46.49 36.72 25.13 32.48 0.00 28.92
Antalya GUNDOGMUS 03.07.2024 46.44 46.44 46.48 46.48 36.71 25.12 32.47 0.00 28.91
Antalya KALE 03.07.2024 46.44 46.44 46.48 46.48 36.71 25.12 32.47 0.00 28.91
Antalya KAS 03.07.2024 46.45 46.45 46.49 46.49 36.72 25.13 32.48 0.00 28.92
Antalya KORKUTELI 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.69 25.10 32.45 0.00 28.89
Antalya KUMLUCA 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.69 25.10 32.45 0.00 28.89
Antalya MANAVGAT 03.07.2024 46.42 46.42 46.46 46.46 36.69 25.10 32.45 0.00 28.89
Antalya SERIK 03.07.2024 46.41 46.41 46.45 46.45 36.68 25.09 32.44 0.00 28.88
Antalya IBRADI 03.07.2024 46.43 46.43 46.47 46.47 36.70 25.11 32.46 0.00 28.90
Antalya KEMER 03.07.2024 46.41 46.41 46.45 46.45 36.68 25.09 32.44 0.00 28.88
Antalya AKSU 03.07.2024 46.40 46.40 46.44 46.44 36.67 25.08 32.43 0.00 28.87
Antalya KEPEZ 03.07.2024 46.41 46.41 46.45 46.45 36.68 25.09 32.44 0.00 28.88
Antalya DOSEMEALTI 03.07.2024 46.41 46.41 46.45 46.45 36.68 25.09 32.44 0.00 28.88
Antalya MURATPASA 03.07.2024 46.41 46.41 46.45 46.45 36.68 25.09 32.44 0.00 28.88
Antalya DEMRE 03.07.2024 46.43 46.43 46.47 46.47 36.70 25.11 32.46 0.00 28.90
Artvin ARTVIN 03.07.2024 46.36 46.36 46.33 46.33 36.74 25.15 32.51 0.00 28.95
Artvin ARDANUC 03.07.2024 46.37 46.37 46.34 46.34 36.75 25.16 32.52 0.00 28.96
Artvin ARHAVI 03.07.2024 46.35 46.35 46.32 46.32 36.73 25.14 32.50 0.00 28.94
Artvin BORCKA 03.07.2024 46.36 46.36 46.33 46.33 36.74 25.15 32.51 0.00 28.95
Artvin CAKMAKKAYA 03.07.2024 46.36 46.36 46.33 46.33 36.74 25.15 32.51 0.00 28.95
Artvin HOPA 03.07.2024 46.35 46.35 46.32 46.32 36.73 25.14 32.50 0.00 28.94
Artvin MURGUL 03.07.2024 46.36 46.36 46.33 46.33 36.74 25.15 32.51 0.00 28.95
Artvin SAVSAT 03.07.2024 46.38 46.38 46.35 46.35 36.76 25.17 32.53 0.00 28.97
Artvin YUSUFELI 03.07.2024 46.38 46.38 46.35 46.35 36.76 25.17 32.53 0.00 28.97
Aydın AYDIN 03.07.2024 46.01 46.01 46.00 46.00 36.70 25.11 32.40 0.00 28.83
Aydın BOZDOGAN 03.07.2024 46.03 46.03 46.02 46.02 36.72 25.13 32.42 0.00 28.85
Aydın BUHARKENT 03.07.2024 46.03 46.03 46.02 46.02 36.72 25.13 32.42 0.00 28.85
Aydın CINE 03.07.2024 46.02 46.02 46.01 46.01 36.71 25.12 32.41 0.00 28.84
Aydın GERMENCIK 03.07.2024 46.01 46.01 46.00 46.00 36.70 25.11 32.40 0.00 28.83
Aydın INCIRLIOVA 03.07.2024 46.01 46.01 46.00 46.00 36.70 25.11 32.40 0.00 28.83
Aydın KARACASU 03.07.2024 46.02 46.02 46.01 46.01 36.71 25.12 32.41 0.00 28.84
Aydın KOCARLI 03.07.2024 46.01 46.01 46.00 46.00 36.70 25.11 32.40 0.00 28.83
Aydın KUSADASI 03.07.2024 46.01 46.01 46.00 46.00 36.70 25.11 32.40 0.00 28.83
Aydın KUYUCAK 03.07.2024 46.03 46.03 46.02 46.02 36.72 25.13 32.42 0.00 28.85
Aydın NAZILLI 03.07.2024 46.02 46.02 46.01 46.01 36.71 25.12 32.41 0.00 28.84
Aydın SOKE 03.07.2024 46.01 46.01 46.00 46.00 36.70 25.11 32.40 0.00 28.83
Aydın SULTANHISAR 03.07.2024 46.02 46.02 46.01 46.01 36.71 25.12 32.41 0.00 28.84
Aydın YENIPAZAR 03.07.2024 46.02 46.02 46.01 46.01 36.71 25.12 32.41 0.00 28.84
Aydın KARPUZLU 03.07.2024 46.03 46.03 46.02 46.02 36.72 25.13 32.42 0.00 28.85
Aydın KOSK 03.07.2024 46.02 46.02 46.01 46.01 36.71 25.12 32.41 0.00 28.84
Aydın YENIHISAR 03.07.2024 46.02 46.02 46.01 46.01 36.71 25.12 32.41 0.00 28.84
Aydın DIDIM 03.07.2024 46.01 46.01 46.00 46.00 36.70 25.11 32.40 0.00 28.83
Aydın EFELER 03.07.2024 46.01 46.01 46.00 46.00 36.70 25.11 32.40 0.00 28.83
Balıkesir BALIKESIR 03.07.2024 46.06 46.06 45.96 45.96 36.71 25.12 32.39 0.00 28.83
Balıkesir AYVALIK 03.07.2024 46.05 46.05 45.95 45.95 36.70 25.11 32.38 0.00 28.82
Balıkesir BALYA 03.07.2024 46.06 46.06 45.96 45.96 36.71 25.12 32.39 0.00 28.83
Balıkesir BANDIRMA 03.07.2024 46.09 46.09 45.99 45.99 36.74 25.15 32.42 0.00 28.86
Balıkesir BIGADIC 03.07.2024 46.05 46.05 45.95 45.95 36.70 25.11 32.38 0.00 28.82
Balıkesir BURHANIYE 03.07.2024 46.04 46.04 45.94 45.94 36.69 25.10 32.37 0.00 28.81
Balıkesir DURSUNBEY 03.07.2024 46.08 46.08 45.98 45.98 36.73 25.14 32.41 0.00 28.85
Balıkesir EDREMIT 03.07.2024 46.06 46.06 45.96 45.96 36.71 25.12 32.39 0.00 28.83
Balıkesir ERDEK 03.07.2024 46.09 46.09 45.99 45.99 36.74 25.15 32.42 0.00 28.86
Balıkesir GONEN 03.07.2024 46.08 46.08 45.98 45.98 36.73 25.14 32.41 0.00 28.85
Balıkesir HAVRAN 03.07.2024 46.06 46.06 45.96 45.96 36.71 25.12 32.39 0.00 28.83
Balıkesir IVRINDI 03.07.2024 46.05 46.05 45.95 45.95 36.70 25.11 32.38 0.00 28.82
Balıkesir KEPSUT 03.07.2024 46.06 46.06 45.96 45.96 36.71 25.12 32.39 0.00 28.83
Balıkesir MANYAS 03.07.2024 46.08 46.08 45.98 45.98 36.73 25.14 32.41 0.00 28.85
Balıkesir MARMARAADAS 03.07.2024 46.06 46.06 45.96 45.96 36.71 25.12 32.39 0.00 28.83
Balıkesir SAVASTEPE 03.07.2024 46.05 46.05 45.95 45.95 36.70 25.11 32.38 0.00 28.82
Balıkesir SINDIRGI 03.07.2024 46.05 46.05 45.95 45.95 36.70 25.11 32.38 0.00 28.82
Balıkesir SUSURLUK 03.07.2024 46.07 46.07 45.97 45.97 36.72 25.13 32.40 0.00 28.84
Balıkesir GOMEC 03.07.2024 46.05 46.05 45.95 45.95 36.70 25.11 32.38 0.00 28.82
Balıkesir KARESI 03.07.2024 46.06 46.06 45.96 45.96 36.71 25.12 32.39 0.00 28.83
Balıkesir ALTIEYLUL 03.07.2024 46.06 46.06 45.96 45.96 36.71 25.12 32.39 0.00 28.83
Bilecik BILECIK 03.07.2024 45.70 45.70 45.65 45.65 36.65 25.06 32.34 0.00 28.78
Bilecik BOZUYUK 03.07.2024 45.71 45.71 45.66 45.66 36.66 25.07 32.35 0.00 28.79
Bilecik GOLPAZARI 03.07.2024 45.70 45.70 45.65 45.65 36.65 25.06 32.34 0.00 28.78
Bilecik OSMANELI 03.07.2024 45.69 45.69 45.64 45.64 36.64 25.05 32.33 0.00 28.77
Bilecik PAZARYERI 03.07.2024 45.71 45.71 45.66 45.66 36.66 25.07 32.35 0.00 28.79
Bilecik SOGUT 03.07.2024 45.71 45.71 45.66 45.66 36.66 25.07 32.35 0.00 28.79
Bilecik YENIPAZAR 03.07.2024 45.71 45.71 45.66 45.66 36.66 25.07 32.35 0.00 28.79
Bilecik INHISAR 03.07.2024 45.71 45.71 45.66 45.66 36.66 25.07 32.35 0.00 28.79
Bingöl BINGOL 03.07.2024 46.71 46.71 46.63 46.63 36.73 25.15 32.61 0.00 29.05
Bingöl ADAKLI 03.07.2024 46.73 46.73 46.65 46.65 36.75 25.17 32.63 0.00 29.07
Bingöl GENC 03.07.2024 46.70 46.70 46.62 46.62 36.72 25.14 32.60 0.00 29.04
Bingöl KARLIOVA 03.07.2024 46.73 46.73 46.65 46.65 36.75 25.17 32.63 0.00 29.07
Bingöl KIGI 03.07.2024 46.73 46.73 46.65 46.65 36.75 25.17 32.63 0.00 29.07
Bingöl SOLHAN 03.07.2024 46.73 46.73 46.65 46.65 36.75 25.17 32.63 0.00 29.07
Bingöl YAYLADERE 03.07.2024 46.74 46.74 46.66 46.66 36.76 25.18 32.64 0.00 29.08
Bingöl YEDISU 03.07.2024 46.75 46.75 46.67 46.67 36.77 25.19 32.65 0.00 29.09
Bitlis BITLIS 03.07.2024 46.72 46.72 46.64 46.64 36.76 25.17 32.64 0.00 29.08
Bitlis ADILCEVAZ 03.07.2024 46.75 46.75 46.67 46.67 36.79 25.20 32.67 0.00 29.11
Bitlis AHLAT 03.07.2024 46.74 46.74 46.66 46.66 36.78 25.19 32.66 0.00 29.10
Bitlis GUROYMAK 03.07.2024 46.73 46.73 46.65 46.65 36.77 25.18 32.65 0.00 29.09
Bitlis HIZAN 03.07.2024 46.74 46.74 46.66 46.66 36.78 25.19 32.66 0.00 29.10
Bitlis MUTKI 03.07.2024 46.73 46.73 46.65 46.65 36.77 25.18 32.65 0.00 29.09
Bitlis TATVAN 03.07.2024 46.73 46.73 46.65 46.65 36.77 25.18 32.65 0.00 29.09
Bolu BOLU 03.07.2024 45.74 45.74 45.68 45.68 36.64 25.05 32.35 0.00 28.78
Bolu GEREDE 03.07.2024 45.75 45.75 45.69 45.69 36.65 25.06 32.36 0.00 28.79
Bolu GOYNUK 03.07.2024 45.74 45.74 45.68 45.68 36.64 25.05 32.35 0.00 28.78
Bolu KIBRISCIK 03.07.2024 45.75 45.75 45.69 45.69 36.65 25.06 32.36 0.00 28.79
Bolu MENGEN 03.07.2024 45.75 45.75 45.69 45.69 36.65 25.06 32.36 0.00 28.79
Bolu MUDURNU 03.07.2024 45.74 45.74 45.68 45.68 36.64 25.05 32.35 0.00 28.78
Bolu SEBEN 03.07.2024 45.75 45.75 45.69 45.69 36.65 25.06 32.36 0.00 28.79
Bolu DORTDIVAN 03.07.2024 45.75 45.75 45.69 45.69 36.65 25.06 32.36 0.00 28.79
Bolu YENICAGA 03.07.2024 45.75 45.75 45.69 45.69 36.65 25.06 32.36 0.00 28.79
Burdur BURDUR 03.07.2024 46.43 46.43 46.49 46.49 36.67 25.08 32.42 0.00 28.86
Burdur AGLASUN 03.07.2024 46.43 46.43 46.49 46.49 36.67 25.08 32.42 0.00 28.86
Burdur BUCAK 03.07.2024 46.43 46.43 46.49 46.49 36.67 25.08 32.42 0.00 28.86
Burdur GOLHISAR 03.07.2024 46.44 46.44 46.50 46.50 36.68 25.09 32.43 0.00 28.87
Burdur KARAMANLI 03.07.2024 46.44 46.44 46.50 46.50 36.68 25.09 32.43 0.00 28.87
Burdur KEMER 03.07.2024 46.44 46.44 46.50 46.50 36.68 25.09 32.43 0.00 28.87
Burdur TEFENNI 03.07.2024 46.43 46.43 46.49 46.49 36.67 25.08 32.42 0.00 28.86
Burdur YESILOVA 03.07.2024 46.44 46.44 46.50 46.50 36.68 25.09 32.43 0.00 28.87
Burdur ALTINYAYLA 03.07.2024 46.44 46.44 46.50 46.50 36.68 25.09 32.43 0.00 28.87
Burdur CAVDIR 03.07.2024 46.43 46.43 46.49 46.49 36.67 25.08 32.42 0.00 28.86
Burdur CELTIKLI 03.07.2024 46.43 46.43 46.49 46.49 36.67 25.08 32.42 0.00 28.86
Bursa BURSA 03.07.2024 45.78 45.78 45.71 45.71 36.67 25.08 32.34 0.00 28.78
Bursa BUYUKORHAN 03.07.2024 45.80 45.80 45.73 45.73 36.69 25.10 32.36 0.00 28.80
Bursa GEMLIK 03.07.2024 45.77 45.77 45.70 45.70 36.66 25.07 32.33 0.00 28.77
Bursa HARMANCIK 03.07.2024 45.81 45.81 45.74 45.74 36.70 25.11 32.37 0.00 28.81
Bursa INEGOL 03.07.2024 45.79 45.79 45.72 45.72 36.68 25.09 32.35 0.00 28.79
Bursa IZNIK 03.07.2024 45.77 45.77 45.70 45.70 36.66 25.07 32.33 0.00 28.77
Bursa KARACABEY 03.07.2024 45.79 45.79 45.72 45.72 36.68 25.09 32.35 0.00 28.79
Bursa KELEZ 03.07.2024 45.79 45.79 45.72 45.72 36.68 25.09 32.35 0.00 28.79
Bursa M.KEMALPASA 03.07.2024 45.80 45.80 45.73 45.73 36.69 25.10 32.36 0.00 28.80
Bursa MUDANYA 03.07.2024 45.78 45.78 45.71 45.71 36.67 25.08 32.34 0.00 28.78
Bursa NILUFER 03.07.2024 45.78 45.78 45.71 45.71 36.67 25.08 32.34 0.00 28.78
Bursa ORHANELI 03.07.2024 45.79 45.79 45.72 45.72 36.68 25.09 32.35 0.00 28.79
Bursa ORHANGAZI 03.07.2024 45.76 45.76 45.69 45.69 36.65 25.06 32.32 0.00 28.76
Bursa YENISEHIR 03.07.2024 45.78 45.78 45.71 45.71 36.67 25.08 32.34 0.00 28.78
Bursa YILDIRIM 03.07.2024 45.78 45.78 45.71 45.71 36.67 25.08 32.34 0.00 28.78
Bursa GURSU 03.07.2024 45.78 45.78 45.71 45.71 36.67 25.08 32.34 0.00 28.78
Bursa KESTEL 03.07.2024 45.78 45.78 45.71 45.71 36.67 25.08 32.34 0.00 28.78
Bursa OSMANGAZI 03.07.2024 45.78 45.78 45.71 45.71 36.67 25.08 32.34 0.00 28.78
Çanakkale CANAKKALE 03.07.2024 46.01 46.01 46.03 46.03 36.72 25.14 32.40 0.00 28.84
Çanakkale AYVACIK 03.07.2024 46.01 46.01 46.03 46.03 36.72 25.14 32.40 0.00 28.84
Çanakkale BAYRAMIC 03.07.2024 46.02 46.02 46.04 46.04 36.73 25.15 32.41 0.00 28.85
Çanakkale BIGA 03.07.2024 46.02 46.02 46.04 46.04 36.73 25.15 32.41 0.00 28.85
Çanakkale BOZCAADA 03.07.2024 46.04 46.04 46.06 46.06 36.75 25.17 32.43 0.00 28.87
Çanakkale CAN 03.07.2024 46.04 46.04 46.06 46.06 36.75 25.17 32.43 0.00 28.87
Çanakkale ECEABAT 03.07.2024 46.01 46.01 46.03 46.03 36.72 25.14 32.40 0.00 28.84
Çanakkale EZINE 03.07.2024 46.01 46.01 46.03 46.03 36.72 25.14 32.40 0.00 28.84
Çanakkale GELIBOLU 03.07.2024 46.02 46.02 46.04 46.04 36.73 25.15 32.41 0.00 28.85
Çanakkale GOKCEADA 03.07.2024 46.23 46.23 46.25 46.25 36.94 25.36 32.62 0.00 29.06
Çanakkale LAPSEKI 03.07.2024 46.04 46.04 46.06 46.06 36.75 25.17 32.43 0.00 28.87
Çanakkale YENICE 03.07.2024 46.03 46.03 46.05 46.05 36.74 25.16 32.42 0.00 28.86
Çanakkale KEPEZ 03.07.2024 46.03 46.03 46.05 46.05 36.74 25.16 32.42 0.00 28.86
Çankırı CANKIRI 03.07.2024 45.92 45.92 46.00 46.00 36.61 25.02 32.37 0.00 28.81
Çankırı A.KARACALAR 03.07.2024 45.94 45.94 46.02 46.02 36.63 25.04 32.39 0.00 28.83
Çankırı CERKES 03.07.2024 45.95 45.95 46.03 46.03 36.64 25.05 32.40 0.00 28.84
Çankırı ELDIVAN 03.07.2024 45.92 45.92 46.00 46.00 36.61 25.02 32.37 0.00 28.81
Çankırı ILGAZ 03.07.2024 45.96 45.96 46.04 46.04 36.65 25.06 32.41 0.00 28.85
Çankırı KIZILIRMAK 03.07.2024 45.93 45.93 46.01 46.01 36.62 25.03 32.38 0.00 28.82
Çankırı KURSUNLU 03.07.2024 45.92 45.92 46.00 46.00 36.61 25.02 32.37 0.00 28.81
Çankırı ORTA 03.07.2024 45.94 45.94 46.02 46.02 36.63 25.04 32.39 0.00 28.83
Çankırı SABANOZU 03.07.2024 45.93 45.93 46.01 46.01 36.62 25.03 32.38 0.00 28.82
Çankırı YAPRAKLI 03.07.2024 45.95 45.95 46.03 46.03 36.64 25.05 32.40 0.00 28.84
Çankırı BAYRAMOREN 03.07.2024 45.93 45.93 46.01 46.01 36.62 25.03 32.38 0.00 28.82
Çankırı KORGUN 03.07.2024 45.93 45.93 46.01 46.01 36.62 25.03 32.38 0.00 28.82
Çorum CORUM 03.07.2024 46.22 46.22 46.12 46.12 36.62 25.03 32.40 0.00 28.83
Çorum ALACA 03.07.2024 46.21 46.21 46.11 46.11 36.61 25.02 32.39 0.00 28.82
Çorum BAYAT 03.07.2024 46.21 46.21 46.11 46.11 36.61 25.02 32.39 0.00 28.82
Çorum BOGAZKALE 03.07.2024 46.22 46.22 46.12 46.12 36.62 25.03 32.40 0.00 28.83
Çorum ISKILIP 03.07.2024 46.22 46.22 46.12 46.12 36.62 25.03 32.40 0.00 28.83
Çorum KARGI 03.07.2024 46.24 46.24 46.14 46.14 36.64 25.05 32.42 0.00 28.85
Çorum MECITOZU 03.07.2024 46.23 46.23 46.13 46.13 36.63 25.04 32.41 0.00 28.84
Çorum ORTAKOY 03.07.2024 46.23 46.23 46.13 46.13 36.63 25.04 32.41 0.00 28.84
Çorum OSMANCIK 03.07.2024 46.23 46.23 46.13 46.13 36.63 25.04 32.41 0.00 28.84
Çorum SUNGURLU 03.07.2024 46.21 46.21 46.11 46.11 36.61 25.02 32.39 0.00 28.82
Çorum UGURLUDAG 03.07.2024 46.23 46.23 46.13 46.13 36.63 25.04 32.41 0.00 28.84
Çorum DODURGA 03.07.2024 46.23 46.23 46.13 46.13 36.63 25.04 32.41 0.00 28.84
Çorum OGUZLAR 03.07.2024 46.23 46.23 46.13 46.13 36.63 25.04 32.41 0.00 28.84
Çorum LACIN 03.07.2024 46.22 46.22 46.12 46.12 36.62 25.03 32.40 0.00 28.83
Denizli DENIZLI 03.07.2024 46.01 46.01 45.99 45.99 36.68 25.09 32.40 0.00 28.84
